| Modèle | Dreamcast (EUR) |
| Constructeur | SEGA (Japon) |
| Microprocesseur(s) | Hitachi SH-4 de type RISC, contenant une unité de calcul vectoriel 128 bits (fréquence des opérations : 200 MHz 360 MIPS/1.4 GFLOPS) |
| Mémoire | 1Principale 16 Mo, Vidéo 8 Mo, Sonore 2 Mo, AGP 4x |
| Affichage | PowerVR2 DC (capable de tracer plus de 3 millions de polygones par seconde) conçu par NEC/VideoLogic
Approximativement 16,77 millions de couleurs simultanément |
| Capacités sonores | Processeur sonore ‘Super Intelligent’ de Yamaha, contenant un processeur ARM7 32 bits cadencée à 45 MHz (64 canaux stéréo PCM/ADPCM) |
| Interfaces | RGB/VGA |
| Périphériques | Arcade Stick, connectivité NeoGeo Pocket |
| Jeux | Support propriétaire GD-Rom
Vitesse maximum 12x (lorsqu’il tourne a une vitesse angulaire constante mode-CAV). Le GD-ROM est un type de média d’une capacité de environ 1 Go (soit 112 minutes) spécialement développé par Yamaha. |
| Alimentation | Secteur |
| Mise en vente | 1999 |
| Prix à la sortie | Environ 250 euros |
| Date d’acquisition | Mai 2009 |
| Prix d’acquisition | 30 euros (complète + 7 jeux) |