| Modèle | NeoGeo Pocket Color – Carbon Black |
| Constructeur | SNK (Japon) |
| Microprocesseur(s) | 16-bit Toshiba TLCS900H (6.144MHZ), Z80 sound processor (3.072MHZ) |
| Mémoire vive | 12 Ko de RAM vidéo |
| Mémoire morte |
64 Ko |
| Affichage | Ecran reflectif TFT Lpocketc de 45 x 48mm Résolution de 160×152 pixels 146 sur 4096 couleurs affichables 64 sprites par image |
| Capacités sonores | 6 voies en PCM stéréo Haut parleur intégré |
| Interfaces | Prise Casque Prise COM pour relier autre NGPC ou Dreamcast Prise alimentation secteur |
| Périphériques | Câble link, câble Dreamcast, Radio Unit |
| Jeux | Cartouches de 2 Mo |
| Dimensions | |
| Poids | 195 grammes avec batteries |
| Alimentation | 2 piles LR6 |
| Mise en vente | 1999 |
| Prix à la sortie | 7800¥ |
| Date d’acquisition | Juin 2009 |
| Prix d’acquisition | 28,50 € (complète + jeu) |