| Modèle | PC Engine GT (Game Tank) |
| Constructeur | Nec (Japon) |
| Microprocesseur(s) | 2xHu6280 (8 bits) à 7.16 MHz |
| Mémoire vive | 4 Ko de RAM vidéo |
| Mémoire morte |
Cartes de 64 Ko à 1 Mo |
| Affichage | Ecran LCD couleur à matrice active 2.6 pouces Processeur graphique en 16 bits Hu6270 256×212 ou 320×212 points en 64 couleurs parmis 512 Gestion d’un scrolling Gestion de 64 sprites de 16×16 pixels |
| Capacités sonores | 6 voies en PCM stéréo Haut parleur intégré |
| Interfaces | Port HuCards Prise pour tuner NTSC Alimentation |
| Périphériques | Tuner NTSC |
| Jeux | HuCards |
| Dimensions | |
| Poids | 435 grammes |
| Alimentation | 6 piles LR6 ou DC 7V / 650mA |
| Mise en vente | 1992 |
| Prix à la sortie | 2490 F |
| Date d’acquisition | Juin 2009 |
| Prix d’acquisition | 90 € (loose + jeu) |